Список банков лишенных лицензии в 2017 году
На этой странице собран полный список банков у которых отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности в 2017 году. Так же вы можете ознакомиться с последними новостями на эту тему.
| Наименование банка | № лицензии | Причина | Дата отзыва | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северный Кредит | 2398 | отозвана | 29.12.2017 |
| 2 | Преодоление | 2649 | отозвана | 22.12.2017 |
| 3 | Солидарность | 1555 | отозвана | 15.12.2017 |
| 4 | Канский | 860 | отозвана | 13.12.2017 |
| 5 | Новопокровский | 467 | отозвана | 04.12.2017 |
| 6 | Евростандарт | 3200 | отозвана | 04.12.2017 |
| 7 | Новый Символ | 370 | отозвана | 27.11.2017 |
| 8 | Регионфинансбанк | 3357 | отозвана | 17.11.2017 |
| 9 | НКО Платежный Клиринговый Дом | 3343-К | отозвана | 14.11.2017 |
| 10 | МФБанк | 3163 | отозвана | 04.10.2017 |
| 11 | МАБ «Темпбанк» | 55 | отозвана | 02.10.2017 |
| 12 | Арсенал | 3000 | отозвана | 21.09.2017 |
| 13 | Русский Международный Банк | 3123 | отозвана | 04.09.2017 |
| 14 | Северо-Восточный Альянс | 2768 | отозвана | 21.08.2017 |
| 15 | Риабанк | 3434 | отозвана | 17.08.2017 |
| 16 | НКО Континент Финанс | 149-К | отозвана | 09.08.2017 |
| 17 | Анелик РУ | 3443 | отозвана | 09.08.2017 |
| 18 | Резерв | 2364 | отозвана | 09.08.2017 |
| 19 | Банк Крыловский | 456 | отозвана | 02.08.2017 |
| 20 | Банк ЮГРА | 880 | отозвана | 28.07.2017 |
| 21 | Спурт | 2207 | отозвана | 21.07.2017 |
| 22 | Межтопэнергобанк | 2956 | отозвана | 20.07.2017 |
| 23 | Сталь Банк | 2248 | отозвана | 10.07.2017 |
| 24 | Банк Премьер Кредит | 1663 | отозвана | 10.07.2017 |
| 25 | Легион | 3117 | отозвана | 07.07.2017 |
| 26 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 3181 | отозвана | 05.07.2017 |
| 27 | НКО Расчетный Финансовый Дом | 3430-К | отозвана | 19.06.2017 |
| 28 | РНКО Фидбэк | 3502-К | отозвана | 19.06.2017 |
| 29 | НКО ИР-Кредит | 1724-К | аннулирована | 29.05.2017 |
| 30 | РИТЦ Банк | 2677 | отозвана | 29.05.2017 |
| 31 | Айви Банк | 2055 | отозвана | 29.05.2017 |
| 32 | Интеркоопбанк | 2803 | отозвана | 15.05.2017 |
| 33 | Информпрогресс | 2166 | отозвана | 15.05.2017 |
| 34 | Владпромбанк | 870 | отозвана | 28.04.2017 |
| 35 | Международный строительный банк | 3484 | отозвана | 28.04.2017 |
| 36 | Банк СИБЭС | 208 | отозвана | 28.04.2017 |
| 37 | ФИНАРС Банк | 2938 | отозвана | 21.04.2017 |
| 38 | Банк Образование | 1521 | отозвана | 21.04.2017 |
| 39 | Росэнергобанк | 2211 | отозвана | 10.04.2017 |
| 40 | Татагропромбанк | 728 | отозвана | 05.04.2017 |
| 41 | Нефтяной Альянс | 2859 | отозвана | 14.03.2017 |
| 42 | Банк Экономический Союз | 2798 | отозвана | 13.03.2017 |
| 43 | Торговый Городской Банк | 3180 | отозвана | 13.03.2017 |
| 44 | Межрегиональный Почтовый Банк | 3171 | аннулирована | 03.03.2017 |
| 45 | Анкор Банк | 889 | отозвана | 03.03.2017 |
| 46 | ИнтехБанк | 2705 | отозвана | 03.03.2017 |
| 47 | Татфондбанк | 3058 | отозвана | 03.03.2017 |
| 48 | ГПБ-Ипотека | 2403 | аннулирована | 21.02.2017 |
| 49 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | отозвана | 16.02.2017 |
| 50 | Енисей | 474 | отозвана | 09.02.2017 |
| 51 | Новация | 840 | отозвана | 23.01.2017 |
| 52 | Сибирский Банк «Сириус» | 3506 | отозвана | 23.01.2017 |
| 53 | Тальменка-банк | 826 | отозвана | 23.01.2017 |
| 54 | Булгар банк | 1917 | отозвана | 16.01.2017 |


