Список банков лишенных лицензии в 2016 году
На этой странице собран полный список банков у которых отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности в 2016 году. Так же вы можете ознакомиться с последними новостями на эту тему.
| Наименование банка | № лицензии | Причина | Дата отзыва | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НКБ | 2942 | отозвана | 29.12.2016 |
| 2 | Банк на Красных Воротах | 2472 | отозвана | 29.12.2016 |
| 3 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | отозвана | 22.12.2016 |
| 4 | НКО Столичная расчетная палата | 3419-К | отозвана | 22.12.2016 |
| 5 | ФОРУС Банк | 3457 | отозвана | 19.12.2016 |
| 6 | ИДЕЯ Банк | 430 | отозвана | 19.12.2016 |
| 7 | МИРЪ | 3089 | отозвана | 19.12.2016 |
| 8 | Вологдабанк | 992 | отозвана | 19.12.2016 |
| 9 | М2М Прайвет Банк | 1414 | отозвана | 09.12.2016 |
| 10 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | отозвана | 09.12.2016 |
| 11 | Международный Банк Развития | 2704 | отозвана | 09.12.2016 |
| 12 | Вега-Банк | 3270 | отозвана | 09.12.2016 |
| 13 | ОЛМА-Банк | 3250 | отозвана | 18.11.2016 |
| 14 | Метрополь | 1639 | отозвана | 18.11.2016 |
| 15 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | отозвана | 18.11.2016 |
| 16 | Экспресс-кредит | 210 | отозвана | 16.11.2016 |
| 17 | Камский горизонт | 2554 | отозвана | 03.11.2016 |
| 18 | Энтузиастбанк | 3048 | отозвана | 27.10.2016 |
| 19 | Кубанский универсальный банк | 2898 | отозвана | 27.10.2016 |
| 20 | Вестинтербанк | 3398 | отозвана | 27.10.2016 |
| 21 | Финансовый капитал | 3288 | отозвана | 25.10.2016 |
| 22 | Развитие | 2729 | отозвана | 10.10.2016 |
| 23 | АйМаниБанк | 1975 | отозвана | 05.10.2016 |
| 24 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | отозвана | 26.09.2016 |
| 25 | Центркомбанк | 2983 | отозвана | 26.09.2016 |
| 26 | Финпромбанк | 2157 | отозвана | 19.09.2016 |
| 27 | РосинтерБанк | 226 | отозвана | 19.09.2016 |
| 28 | Региональный коммерческий банк | 836 | отозвана | 19.09.2016 |
| 29 | РОСПРОМБАНК | 3204 | отозвана | 13.09.2016 |
| 30 | Азия Банк | 3183 | аннулирована | 07.09.2016 |
| 31 | НКО Транзит | 2688-К | отозвана | 07.09.2016 |
| 32 | Выборг-банк | 720 | отозвана | 07.09.2016 |
| 33 | ТЕТРАПОЛИС | 1586 | отозвана | 02.09.2016 |
| 34 | РУБанк | 2813 | отозвана | 22.08.2016 |
| 35 | ГРиС-Банк | 1928 | отозвана | 18.08.2016 |
| 36 | БайкалБанк | 2632 | отозвана | 18.08.2016 |
| 37 | Русский Трастовый Банк | 1139 | отозвана | 16.08.2016 |
| 38 | РНКО Приполярком | 507-К | аннулирована | 12.08.2016 |
| 39 | Газстройбанк | 2919 | отозвана | 12.08.2016 |
| 40 | Промэнергобанк | 2728 | отозвана | 05.08.2016 |
| 41 | Констанс-Банк | 2228 | отозвана | 05.08.2016 |
| 42 | КРЕДО ФИНАНС | 793 | отозвана | 28.07.2016 |
| 43 | Терра | 3476 | отозвана | 28.07.2016 |
| 44 | БФГ-Кредит | 3068 | отозвана | 27.07.2016 |
| 45 | Кредит-Москва | 5 | отозвана | 22.07.2016 |
| 46 | АББ | 2937 | отозвана | 21.07.2016 |
| 47 | Стратегия | 2801 | отозвана | 21.07.2016 |
| 48 | Арксбанк | 1868 | отозвана | 19.07.2016 |
| 49 | Ринвестбанк | 3262 | отозвана | 14.07.2016 |
| 50 | ЕвроситиБанк | 1869 | отозвана | 07.07.2016 |
| 51 | ПЧРБ Банк | 3291 | отозвана | 01.07.2016 |
| 52 | Интеркредит | 3047 | отозвана | 29.06.2016 |
| 53 | ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК | 2537 | отозвана | 29.06.2016 |
| 54 | Рускобанк | 138 | отозвана | 21.06.2016 |
| 55 | МБР-банк | 2620 | отозвана | 17.06.2016 |
| 56 | Финансовый стандарт | 1053 | отозвана | 08.06.2016 |
| 57 | НКО КредитАльянс | 3472-К | отозвана | 08.06.2016 |
| 58 | Промрегионбанк | 2123 | отозвана | 30.05.2016 |
| 59 | ЕвроАксис Банк | 3273 | отозвана | 27.05.2016 |
| 60 | Банк Развития Технологий | 3441 | отозвана | 27.05.2016 |
| 61 | ДС-Банк | 3439 | отозвана | 12.05.2016 |
| 62 | ВЕК | 2299 | отозвана | 12.05.2016 |
| 63 | Мострансбанк | 2258 | отозвана | 05.05.2016 |
| 64 | Эл банк | 1025 | отозвана | 05.05.2016 |
| 65 | Международный банк финансов и инвестиций | 2073 | отозвана | 27.04.2016 |
| 66 | Интерактивный Банк | 3378 | отозвана | 26.04.2016 |
| 67 | Стелла-Банк | 2948 | отозвана | 14.04.2016 |
| 68 | Пульс Столицы | 3002 | отозвана | 13.04.2016 |
| 69 | ОКЕАН БАНК | 1697 | отозвана | 13.04.2016 |
| 70 | Кроссинвестбанк | 2849 | отозвана | 11.04.2016 |
| 71 | НКО Интеррасчет | 1618-К | отозвана | 08.04.2016 |
| 72 | НКО Майма | 1037-К | отозвана | 08.04.2016 |
| 73 | Соверен Банк | 3206 | отозвана | 08.04.2016 |
| 74 | ФИА-Банк | 2542 | отозвана | 08.04.2016 |
| 75 | СМАРТБАНК | 3408 | отозвана | 28.03.2016 |
| 76 | Мосводоканалбанк | 2863 | отозвана | 28.03.2016 |
| 77 | Богородский | 1277 | отозвана | 24.03.2016 |
| 78 | МИКО-БАНК | 3195 | отозвана | 24.03.2016 |
| 79 | СтарБанк | 548 | отозвана | 18.03.2016 |
| 80 | 1Банк | 2896 | отозвана | 17.03.2016 |
| 81 | Банк Екатерининский | 2167 | отозвана | 17.03.2016 |
| 82 | Национальный Корпоративный Банк | 3422 | отозвана | 17.03.2016 |
| 83 | Росавтобанк | 2767 | отозвана | 04.03.2016 |
| 84 | Акция | 927 | отозвана | 03.03.2016 |
| 85 | Банкирский Дом | 2928 | отозвана | 03.03.2016 |
| 86 | Милбанк | 3256 | отозвана | 26.02.2016 |
| 87 | Церих | 3278 | отозвана | 26.02.2016 |
| 88 | Расчетный Дом | 3350 | отозвана | 26.02.2016 |
| 89 | Капиталбанк | 2547 | отозвана | 15.02.2016 |
| 90 | Унифин | 2654 | отозвана | 15.02.2016 |
| 91 | Интеркоммерц Банк | 1657 | отозвана | 08.02.2016 |
| 92 | Альта-Банк | 2269 | отозвана | 08.02.2016 |
| 93 | Миллениум Банк | 3423 | отозвана | 05.02.2016 |
| 94 | Регнум | 3373 | отозвана | 05.02.2016 |
| 95 | Международный Акционерный Банк | 1987 | отозвана | 03.02.2016 |
| 96 | Межтрастбанк | 2493 | отозвана | 29.01.2016 |
| 97 | Турбобанк | 3203 | отозвана | 21.01.2016 |
| 98 | Внешпромбанк | 3261 | отозвана | 21.01.2016 |
| 99 | Мираф-Банк | 2244 | отозвана | 21.01.2016 |
| 100 | Эргобанк | 2856 | отозвана | 15.01.2016 |


