Банки у которых в 2015 году отозвали лицензию
Здесь расположен полный список банков, у которых отозвали лицензию в 2015 году по решению Центробанка либо в связи с ликвидацией коммерческой структуры.
| Наименование банка | № лицензии | Причина | Дата отзыва | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русстройбанк | 3205 | отозвана | 18.12.2015 |
| 2 | Дил-Банк | 3384 | отозвана | 14.12.2015 |
| 3 | Ренессанс | 1939 | отозвана | 14.12.2015 |
| 4 | Коммерческий Банк Развития | 3364 | отозвана | 14.12.2015 |
| 5 | Н-Банк | 3493 | ликвидирован | 09.12.2015 |
| 6 | ФДБ | 3071 | отозвана | 04.12.2015 |
| 7 | Еврокредит | 2957 | отозвана | 04.12.2015 |
| 8 | Балтика | 967 | отозвана | 24.11.2015 |
| 9 | Ипозембанк | 3026 | отозвана | 24.11.2015 |
| 10 | Связной Банк | 1961 | отозвана | 24.11.2015 |
| 11 | Нота-Банк | 2913 | отозвана | 24.11.2015 |
| 12 | Максимум | 466 | отозвана | 23.11.2015 |
| 13 | НСТ-Банк | 1738 | отозвана | 16.11.2015 |
| 14 | Витязь | 2890 | отозвана | 16.11.2015 |
| 15 | Банк Город | 2644 | отозвана | 16.11.2015 |
| 16 | Банк РСБ 24 | 1073 | отозвана | 10.11.2015 |
| 17 | Региональный Банк Развития | 2782 | отозвана | 10.11.2015 |
| 18 | Региональный Банк Сбережений | 3367 | отозвана | 10.11.2015 |
| 19 | Межрегионбанк | 1059 | отозвана | 10.11.2015 |
| 20 | Джаст Банк | 3503 | отозвана | 02.11.2015 |
| 21 | Богородский Муниципальный Банк | 2992 | отозвана | 02.11.2015 |
| 22 | Агроинкомбанк | 1946 | отозвана | 02.11.2015 |
| 23 | Бенифит-Банк | 3229 | отозвана | 02.11.2015 |
| 24 | Инвесткапиталбанк | 2377 | ликвидирован | 26.10.2015 |
| 25 | Еврокоммерц | 1777 | отозвана | 23.10.2015 |
| 26 | Гринфилдбанк | 2711 | отозвана | 23.10.2015 |
| 27 | Дорис Банк | 1679 | отозвана | 23.10.2015 |
| 28 | Содружество | 2923 | отозвана | 16.10.2015 |
| 29 | Лада-Кредит | 2668 | отозвана | 16.10.2015 |
| 30 | Леноблбанк | 1003 | отозвана | 16.10.2015 |
| 31 | Инвестрастбанк | 3128 | отозвана | 06.10.2015 |
| 32 | Лесбанк | 1598 | отозвана | 06.10.2015 |
| 33 | Объединенный Национальный Банк | 2074 | отозвана | 06.10.2015 |
| 34 | Зернобанк | 2337 | отозвана | 24.09.2015 |
| 35 | Анталбанк | 3115 | отозвана | 24.09.2015 |
| 36 | Тусар | 2712 | отозвана | 18.09.2015 |
| 37 | Адмиралтейский | 3054 | отозвана | 11.09.2015 |
| 38 | Профит Банк | 3234 | отозвана | 08.09.2015 |
| 39 | Смолевич | 1121 | отозвана | 08.09.2015 |
| 40 | Нерюнгрибанк | 825 | отозвана | 04.09.2015 |
| 41 | Евромет | 2902 | отозвана | 27.08.2015 |
| 42 | Бизнес для Бизнеса | 1060 | отозвана | 27.08.2015 |
| 43 | Далта-Банк | 142 | отозвана | 21.08.2015 |
| 44 | Пробизнесбанк | 2412 | отозвана | 12.08.2015 |
| 45 | Банк Расчетов и Сбережений | 2617 | отозвана | 03.08.2015 |
| 46 | Далетбанк | 3049 | отозвана | 03.08.2015 |
| 47 | Тульский Промышленник | 2382 | отозвана | 27.07.2015 |
| 48 | АМБ Банк | 3036 | отозвана | 24.07.2015 |
| 49 | Мосстройэкономбанк | 948 | отозвана | 24.07.2015 |
| 50 | Российский Кредит | 324 | отозвана | 24.07.2015 |
| 51 | Тайм Банк | 3120 | отозвана | 21.07.2015 |
| 52 | Объединенный Банк Промышленных Инвестиций | 2626 | отозвана | 21.07.2015 |
| 53 | Геленджик-Банк | 790 | отозвана | 17.07.2015 |
| 54 | Алданзолотобанк | 854 | отозвана | 10.07.2015 |
| 55 | Аделантбанк | 1835 | отозвана | 10.07.2015 |
| 56 | Еврокапитал-Альянс | 3459 | ликвидирован | 07.07.2015 |
| 57 | Клиентский | 2324 | отозвана | 03.07.2015 |
| 58 | Старый Кремль | 2657 | отозвана | 03.07.2015 |
| 59 | Гагаринский | 606 | отозвана | 03.07.2015 |
| 60 | Эно | 1988 | отозвана | 03.07.2015 |
| 61 | МАСТ-Банк | 3267 | отозвана | 24.06.2015 |
| 62 | ТЭСТ | 3440 | отозвана | 24.06.2015 |
| 63 | МАК-Банк | 1088 | ликвидирован | 22.06.2015 |
| 64 | Инвестиционный Союз | 637 | отозвана | 19.06.2015 |
| 65 | Азимут | 3154 | отозвана | 19.06.2015 |
| 66 | Лефко-Банк | 1605 | ликвидирован | 16.06.2015 |
| 67 | Петрокоммерц | 1776 | ликвидирован | 15.06.2015 |
| 68 | РСКБ | 2050 | отозвана | 10.06.2015 |
| 69 | Инвест-Экобанк | 1956 | отозвана | 10.06.2015 |
| 70 | Восточно-Европейский Трастовый Банк | 2253 | ликвидирован | 10.06.2015 |
| 71 | Сибнефтебанк | 385 | отозвана | 01.06.2015 |
| 72 | ОПМ-Банк | 2734 | отозвана | 01.06.2015 |
| 73 | Метробанк | 2548 | отозвана | 01.06.2015 |
| 74 | Банк Транспортный | 3174 | отозвана | 20.05.2015 |
| 75 | Профессионал Банк | 2471 | отозвана | 20.05.2015 |
| 76 | Бумеранг Банк | 1002 | отозвана | 20.05.2015 |
| 77 | Плато-Банк | 2071 | отозвана | 13.05.2015 |
| 78 | Строительно-Коммерческий Банк | 3050 | отозвана | 13.05.2015 |
| 79 | Траст Капитал Банк | 2741 | отозвана | 13.05.2015 |
| 80 | Таурус Банк | 655 | отозвана | 24.04.2015 |
| 81 | Единственный | 3187 | отозвана | 24.04.2015 |
| 82 | Идеалбанк | 3491 | отозвана | 17.04.2015 |
| 83 | Ганзакомбанк | 1734 | отозвана | 17.04.2015 |
| 84 | Тихоокеанский Внешторгбанк | 1378 | отозвана | 13.04.2015 |
| 85 | Транснациональный Банк | 2108 | отозвана | 13.04.2015 |
| 86 | ИпоТек Банк | 2794 | отозвана | 13.04.2015 |
| 87 | Тандем | 1951 | отозвана | 02.04.2015 |
| 88 | Промсбербанк | 1043 | отозвана | 02.04.2015 |
| 89 | Конгресс-Банк | 2330 | отозвана | 24.03.2015 |
| 90 | Дагэнергобанк | 3286 | отозвана | 24.03.2015 |
| 91 | Судостроительный банк | 2999 | отозвана | 16.02.2015 |
| 92 | Сургутский Центральный Коммерческий Банк | 684 | отозвана | 11.02.2015 |
| 93 | Фреско Банк | 1415 | ликвидирован | 03.02.2015 |
| 94 | Ваш Личный Банк | 1222 | отозвана | 29.01.2015 |
| 95 | Академический Русский Банк | 622 | отозвана | 29.01.2015 |
| 96 | Интеркапитал-Банк | 2706 | отозвана | 20.01.2015 |
| 97 | Адам Интернэшнл | 2232 | отозвана | 20.01.2015 |
| 98 | Региональный Корпоративный Банк | 1134 | ликвидирован | 15.01.2015 |


